Les tarifs des emplacements nus
6 Personnes maximum par emplacement
Période d’ouverture : 1er Avril 2021 au 30 Septembre 2021
HS : Haute saison : du 03/07/2021 au 28/08/2021
MS : Moyenne saison : du 08/05/2021 au 02/07/2021 et du 29/08/2021 au 12/09/2021
BS : Basse saison : 01/04/2021 au 07/05/2021 et du 13/09/2021 au 30/09/2021
Ces tarifs pourraient subir les répercussions de décisions réglementaires non connues à ce jour.
Tarifs journaliers 2021 de 12h00 à 12h00
Extérieurs | La Poste | Orange | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | MS | BS | HS | MS | BS | HS | MS | BS | |
Forfait 2 personnes* | 31 € | 19,00 € | 16,50€ | 21,70€ | 13,30€ | 11,55€ | 26,35€ | 16,15€ | 14,03€ |
Forfait 3 personnes* | 37 € | 22 € | 19€ | 25,90€ | 15,40€ | 13,30€ | 31,45€ | 18,70€ | 16,15€ |
Electricité 10 Ampères | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Supp. campeur + 7 ans | 7,60€ | 4,20€ | 3,20€ | 5,32€ | 2,94€ | 2,24€ | 6,46€ | 3,57€ | 2,72€ |
Enfant de 4 à 7 ans | 4,20€ | 2,00€ | 1,50€ | 2,94€ | 1,40€ | 1,05€ | 3,57€ | 1,70€ | 1,28€ |
Visiteur | 4 € | 2 € | 2 € | 4 € | 2 € | 2 € | 4 € | 2 € | 2 € |
Garage Mort | 35€ | 3€ | 3€ | 24,50€ | 2,10€ | 2,10€ | 29,75€ | 2,55€ | 2,55€ |
Chien et Chat | 3 € | 3 € | 3 € |
Télécharger les tarifs 2021 (PDF)
*Le forfait comprend : 1 emplacement + 1 véhicule + un nombre déterminé de personnes (sans électricité).
Prise électrique européenne pour camping : prévoir votre adaptateur ou en vente à l’accueil.
Taxe de séjour en sus : 0,65 € à partir de 18 ans, du 01 Avril au 30 Septembre.
Licence FFCC obligatoire ou assurance resp. civile à fournir
Animaux en laisse, tatoués et vaccinés (Chiens cat. 2&1 interdits).
Piscine ouverte et chauffée en moyenne et haute saison (Du 16/05 au 13/09).
Plats à emporter, Bar, Libre service, Journaux, Animation en haute saison (Du 04/07 au 23/08).
Règlements acceptés par : Chèques vacances, CB, Chèques, Espèces, Carte de crédit en ligne.